Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V.
(DEHOGA Bundesverband)
Am Weidendamm 1 A, 10117 Berlin
Fon 030/72 62 52-0, Fax 030/72 62 52-42
info[at]dehoga.de, www.dehoga.de
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 1.095.616 |
Geringfügig Beschäftigte | 1.096.373 |
Koch/Köchin | 15.318 |
Fachkraft Küche | 1.107 |
Hotelfachmann/-frau | 14.893 |
Kaufmann/Kauffrau für Hotelmanagement / Hotelkaufmann/-frau | 631 |
Fachmann/-frau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie / Restaurantfachmann/-frau | 6.913 |
Fachkraft für Gastronomie / Fachkraft im Gastgewerbe | 4.462 |
Fachmann/-frau für Systemgastronomie | 3.171 |
Beherbergungsgewerbe | 39.358 |
Gaststättengewerbe | 146.251 |
Caterer und Erbringer sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | 11.811 |
Beherbergungsgewerbe | 33,7 Mrd. Euro |
Gaststättengewerbe | 55,7 Mrd. Euro |
Caterer und Erbringer sonst. Verpfl.dienstleistungen | 10,8 Mrd. Euro |
Matthias Meier
Referent
Fon 030/72 62 52-92
meier[at]dehoga.de