Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V.
(DEHOGA Bundesverband)


Am Weidendamm 1 A, 10117 Berlin
Fon 030/72 62 52-0, Fax 030/72 62 52-42
info​[at]​dehoga.de, www.dehoga.de


Anzahl der Unternehmen

Anzahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen im Gastgewerbe

Betriebsart 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Hotels 10.567 10.561 10.352 10.684 11.146 11.162 11.158 11.089
Hotels garnis 3.388 3.356 3.298 3.535 3.745 3.696 3.699 3.664
Gasthöfe 8.674 9.024 9.159 10.035 11.410 11.996 12.635 13.359
Pensionen 4.169 4.216 4.101 4.503 5.001 5.017 5.091 5.128
Sonstiges Beherbergungsgewerbe 12.949 12.201 11.063 11.027 12.469 11.906 11.356 10.845
Beherbergungsgewerbe 39.747 39.358 37.973 39.784 43.771 43.777 43.939 44.085
Restaurants 65.919 64.032 61.827 65.090 70.619 71.308 71.787 72.481
Cafés 11.153 10.679 9.898 10.603 11.761 11.666 11.608 11.487
Eissalons 5.005 4.913 4.909 5.181 5.429 5.450 5.471 5.546
Imbissstuben 35.728 35.486 33.651 34.119 37.056 36.381 35.458 34.295
Schankwirtschaften/Kneipen 21.815 21.267 19.201 22.536 28.808 29.515 30.168 30.725
Discotheken und Tanzlokale 1.078 1.037 864 1.067 1.399 1.432 1.489 1.552
Vergnügungslokale 333 337 272 337 440 445 452 434
Bars 2.669 2.413 1.931 2.231 2.682 2.517 2.403 2.221
Sonstige getränkegeprägte Gastronomie 6.518 6.087 5.134 5.305 6.595 6.492 6.208 5.884
Gaststättengewerbe 150.218 146.251 137.687 146.469 164.789 165.206 165.044 164.625
Caterer und Erbringer von sonstigen Verpflegungsdienstleistungen 12.145 11.811 10.937 11.517 13.882 13.806 13.757 13.655
Gastgewerbe insgesamt 202.110 197.420 186.597 197.770 222.442 222.789 222.740 222.365
Quelle: Statistisches Bundesamt, aktuelle Umsatzsteuerstatistik 2023 (veröffentlicht März 2025)

Matthias Meier
Referent
Fon 030/72 62 52-92
meier​[at]​dehoga.de